Preços
Opções | Valores | ||
---|---|---|---|
Preço base DCS Horários | (inclui 20 Turmas) | ![]() |
|
Seleccione o número de turmas pretendido | ![]() |
||
Desconto promocional - 20% (se aplicável) | ![]() |
||
Campanha 'Mude para melhor!' - 70% ( | )![]() |
||
Custo do Serviço Manutenção Horários | ![]() |
||
Totais | |||
Total s/iva | ![]() |
||
IVA (23%) | ![]() |
||
Total a pagar | ![]() |
Selecione as opções pretendidas abaixo para efetuar a simulação de custo.
Desconto promocional (se aplicável)
Campanha 'Mude para melhor!' (
)